주문에 적용되는 세금은 사용자의 거주 지역에 따라 달라집니다. 저희 결제 플랫폼인 2Checkout은 전 세계 세금 관리를 처리하여 현지 법규를 준수합니다. 부과될 수 있는 세금을 제외하면 추가 수수료는 없습니다.
다음은 지역별로 적용될 수 있는 세금에 대한 간단한 안내입니다.
| 국가 | 과세 대상 제품/서비스 | 거래 유형 | 세율 |
| 오스트리아 | 전체 | B2C | 20% |
| 벨기에 | 전체 | B2C | 21% |
| 불가리아 | 전체 | B2C | 20% |
| 크로아티아 | 전체 | B2C | 25% |
| 키프로스 | 전체 | B2C | 19% |
| 체코 | 전체 | B2C | 21% |
| 덴마크 | 전체 | B2C | 25% |
| 에스토니아 | 전체 | B2C | 22% |
| 핀란드 | 전체 | B2C | 25.5% |
| 프랑스 | 전체 | B2C | 20% |
| 독일 | 전체 | B2C | 19% |
| 그리스 | 전체 | B2C | 24% |
| 헝가리 | 전체 | B2C | 27% |
| 아일랜드 | 전체 | B2C | 23% |
| 이탈리아 | 전체 | B2C | 22% |
| 라트비아 | 전체 | B2C | 21% |
| 리투아니아 | 전체 | B2C | 21% |
| 룩셈부르크 | 전체 | B2C | 21% |
| 몰타 | 전체 | B2C | 18% |
| 네덜란드 | 전체 | B2C 및 B2B* | 21% |
| 폴란드 | 전체 | B2C | 23% |
| 포르투갈 | 전체 | B2C | 23% |
| 루마니아 | 전체 | B2C | 19% |
| 슬로바키아 | 전체 | B2C | 23% |
| 슬로베니아 | 전체 | B2C | 22% |
| 스페인 | 전체 | B2C | 21% |
| 스웨덴 | 전체 | B2C | 25% |
| 영국 | 전체 | B2C | 20% |
| 아이슬란드 | 전체 | B2C | 24% |
| 노르웨이 | 전체 | B2C 및 B2B* | 25% |
| 스위스 | 전체 | B2C 및 B2B | 8.1% |
| 호주 | 전체 | B2C 및 B2B** | 10% |
| 인도 | 전체 | B2C 및 B2B* | 18% |
| 일본 | 전체 | B2C 및 B2B | 10% |
| 뉴질랜드 | 전체 | B2C 및 B2B** | 15% |
| 사우디아라비아 | 전체 | B2C 및 B2B | 15% |
| 싱가포르 | 전체 | B2C 및 B2B** | 9% |
| 대한민국 | 전체 | B2C | 10% |
| 대만 | 전체 | B2C | 5% |
| 아랍에미리트 | 전체 | B2C 및 B2B | 5% |
출처: https://verifone.cloud/docs/2checkout/Documentation/07Commerce/Taxes/Tax_regulations
Windows 에서 이용 가능